※2024 中期以降、工賃変更しております。
タイヤ交換・ローテーション表
軽自動車 | 乗用車 | SUV・4WD ミニバン・輸入車 | タイヤ空気圧リセット |
¥3,630 | ¥4,840 | ¥6,050 | +¥1,100 |
タイヤ組み換え価格
作業費用 | 〜14インチまで | 15〜17インチ | 18〜19インチ | 20インチ〜 ランフラット | |
交換費用(税抜) | \2,200 | \2,700 | \3,000 | \4,000〜 | |
エアバルブ1個 | \350 | \350 | \350 | \350 | |
廃棄タイヤ1本 | \500 | \500 | \600 | \600〜\800 | |
消費税 | \305 | \355 | \395 | \495 | |
1本合計 | \3,355 | \3,905 | \4,345 | \5,445 |
※バランス調整費用は交換費用に含まれております。
※ネット購入、持ちこみタイヤ交換の場合工賃15%プラスとさせて頂きます。
~フィアット500の場合~ タイヤ4本交換費用 タイヤバランス施工
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ交換 | 4.0 | 2,420 | 9,680 | 課税 | 交換 | 14インチ |
廃棄タイヤ | 4.0 | 500 | 1,760 | 課税 | 廃棄 | |
エアバルブ | 4.0 | 350 | 1,320 | 課税 | 部品 |
税込12,760円になります。